Horas | 2.ª feira | 3.ª feira | 4.ª feira | 5.ª feira | 6.ª feira | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | – | – | GB | – | FC / GA | – |
16:00 | – | – | GB | – | FC / GA | PCA |
16:15 | – | – | GB | – | GA | PCA |
16:30 | GA | GB | GB | GA | GA | PCA |
17:30 | GA | GB | – | GA | FB | – |
18:00 | GA | GB | – | GA | FB | AG |
18:15 | GA | GB | – | GA | FA | AG |
18:30 | – | – | – | – | FA | AG |
19:00 | – | – | – | AG | – | H |
19:30 | – | – | – | AG | GA | H |
20:00 | – | – | – | – | GA | – |
21:30 | – | – | – | – | – | – |
Horas | 2.ª feira | 3.ª feira | 4.ª feira | 5.ª feira | 6.ª feira | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | – | – | GB | – | FC / GA | – |
16:00 | – | – | GB | – | FC / GA | PCA |
16:15 | – | – | GB | – | GA | PCA |
16:30 | GA | GB | GB | GA | GA | PCA |
17:30 | GA | GB | – | GA | FB | – |
18:00 | GA | GB | – | GA | FB | AG |
18:15 | GA | GB | – | GA | FA | AG |
18:30 | – | – | – | – | FA | AG |
19:00 | – | – | – | AG | – | H |
19:30 | – | – | – | AG | GA | H |
20:00 | – | – | – | – | GA | – |
21:30 | – | – | – | – | – | – |
Horas | 2.ª feira | 3.ª feira | 4.ª feira | 5.ª feira | 6.ª feira | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | – | – | GB | – | FC / GA | – |
16:00 | – | – | GB | – | FC / GA | PCA |
16:15 | – | – | GB | – | GA | PCA |
16:30 | GA | GB | GB | GA | GA | PCA |
17:30 | GA | GB | – | GA | FB | – |
18:00 | GA | GB | – | GA | FB | AG |
18:15 | GA | GB | – | GA | FA | AG |
18:30 | – | – | – | – | FA | AG |
19:00 | – | – | – | AG | – | H |
19:30 | – | – | – | AG | GA | H |
20:00 | – | – | – | – | GA | – |
21:30 | – | – | – | – | – | – |
Horas | 2.ª feira | 3.ª feira | 4.ª feira | 5.ª feira | 6.ª feira | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | – | – | GB | – | FC | – |
16:00 | – | – | GB | – | FC | PCA |
16:15 | – | – | GB | – | GA | PCA |
16:30 | GA | GB | GB | GA | GA | PCA |
17:30 | GA | GB | – | GA | FB | – |
18:00 | GA | GB | – | GA | FB | AG |
18:15 | GA | GB | – | GA | FA | AG |
18:30 | – | – | – | – | FA | AG |
19:00 | – | – | – | AG | – | H |
19:30 | – | – | – | AG | GA | H |
20:00 | – | – | – | – | GA | – |
21:30 | – | – | – | – | – | – |
Horas | 2.ª feira | 3.ª feira | 4.ª feira | 5.ª feira | 6.ª feira | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | – | – | GB | – | FC / GA | – |
16:00 | – | – | GB | – | FC / GA | PCA |
16:15 | – | – | GB | – | GA | PCA |
16:30 | GA | GB | GB | GA | GA | PCA |
17:30 | GA | GB | – | GA | FB | – |
18:00 | GA | GB | – | GA | FB | AG |
18:15 | GA | GB | – | GA | FA | AG |
18:30 | – | – | – | – | FA | AG |
19:00 | – | – | – | AG | – | H |
19:30 | – | – | – | AG | GA | H |
20:00 | – | – | – | – | GA | – |
21:30 | – | – | – | – | – | – |
Horas | 2.ª feira | 3.ª feira | 4.ª feira | 5.ª feira | 6.ª feira | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | – | – | GB | – | GA | – |
16:00 | – | – | GB | – | GA | PCA |
16:15 | – | – | GB | – | GA | PCA |
16:30 | GA | GB | GB | GA | GA | PCA |
17:30 | GA | GB | – | GA | FB | – |
18:00 | GA | GB | – | GA | FB | AG |
18:15 | GA | GB | – | GA | FA | AG |
18:30 | – | – | – | – | FA | AG |
19:00 | – | – | – | AG | – | H |
19:30 | – | – | – | AG | GA | H |
20:00 | – | – | – | – | GA | – |
21:30 | – | – | – | – | – | – |
Horas | 2.ª feira | 3.ª feira | 4.ª feira | 5.ª feira | 6.ª feira | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | – | – | GB | – | FC / GA | – |
16:00 | – | – | GB | – | FC / GA | PCA |
16:15 | – | – | GB | – | GA | PCA |
16:30 | GA | GB | GB | GA | GA | PCA |
17:30 | GA | GB | – | GA | FB | – |
18:00 | GA | GB | – | GA | FB | AG |
18:15 | GA | GB | – | GA | FA | AG |
18:30 | – | – | – | – | FA | AG |
19:00 | – | – | – | AG | – | H |
19:30 | – | – | – | AG | GA | H |
20:00 | – | – | – | – | GA | – |
21:30 | – | – | – | – | – | – |
Horas | 2.ª feira | 3.ª feira | 4.ª feira | 5.ª feira | 6.ª feira | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | – | – | GB | – | FC / GA | – |
16:00 | – | – | GB | – | FC / GA | PCA |
16:15 | – | – | GB | – | GA | PCA |
16:30 | GA | GB | GB | GA | GA | PCA |
17:30 | GA | GB | – | GA | FB | – |
18:00 | GA | GB | – | GA | FB | AG |
18:15 | GA | GB | – | GA | FA | AG |
18:30 | – | – | – | – | FA | AG |
19:00 | – | – | – | AG | – | H |
19:30 | – | – | – | AG | GA | H |
20:00 | – | – | – | – | GA | – |
21:30 | – | – | – | – | – | – |
Horas | 2.ª feira | 3.ª feira | 4.ª feira | 5.ª feira | 6.ª feira | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | – | – | GB | – | FC / GA | – |
16:00 | – | – | GB | – | FC / GA | PCA |
16:15 | – | – | GB | – | GA | PCA |
16:30 | GA | GB | GB | GA | GA | PCA |
17:30 | GA | GB | – | GA | FB | – |
18:00 | GA | GB | – | GA | FB | AG |
18:15 | GA | GB | – | GA | FA | AG |
18:30 | – | – | – | – | FA | AG |
19:00 | – | – | – | AG | – | H |
19:30 | – | – | – | AG | GA | H |
20:00 | – | – | – | – | GA | – |
21:30 | – | – | – | – | – | – |
Área de Formação:
FA – Formação A
FB – Formação B
FC – Formação C
PCA – Pré-Competição Acrobática
GB – Grupo B
Área de Condição Física:
AG – Aulas de Grupo Senhoras
H – Aulas de Grupo Homens
Tem interesse em fazer parte de uma das nossas classes?
O Grupo de Ginástica sedeado no Agrupamento de Escolas de Vouzela nasceu em 2003. Participa em provas inseridas no âmbito do Desporto Escolar e nos eventos dinamizados pela Federação de Ginástica de Portugal.
Siga-nos nas redes sociais: